Máy tiện vạn năng tốc độ vô cấp
ZMM - C10THS
Khác với dòng máy tiện đa năng, máy tiện C10THS là máy tiện vô cấp được điều khiển tốc độ thông qua một biến tần biến đổi tần số. Máy có 3 dải tốc độ khác nhau
Gọi (+84) 283 894 0623 để được tư vấn.
Đặc Tính Kỹ Thuật
Khác với dòng máy tiện đa năng, máy tiện C10THS là máy tiện vô cấp được điều khiển tốc độ thông qua một biến tần biến đổi tần số. Máy có 3 dải tốc độ khác nhau .
Máy có thể gia công với "Tốc độ cắt liên tục" (V-const), nghĩa là tốc độ cắt được duy trì trong quá trình thay đổi đường kính quay, do đó đạt được độ chính xác và độ mịn của bề mặt.
Thông Số Kỹ Thuật
Đặc tính kỹ thuật | Đơn vị | C10THS |
Khả năng làm việc | ||
Chiều cao tâm máy. | mm | 430 |
Đường kính qua băng. | mm | 860 |
Đường kính qua bàn xe dao. | mm | 620 |
Đường kính qua hầu. | mm | 1050 |
Khoảng cách chống tâm. | mm | 1500, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000. |
Chiều rộng băng máy. | mm | 560 |
Trục chính | ||
Số mũi trục chính DIN 55027 | 11 | |
Lỗ trục chính | mm | 132 |
Số cấp tốc độ trục chính | Cấp | Vô cấp, chia làm 3 dải |
Dải tốc độ của trục chính | Vòng/phút | 7-42;28-170;165-1015 |
Công suất mô tơ trục chính | Kw | 15 |
Độ tiến dao | ||
Số bước tiến dao | 150 | |
Tiến dao dọc | mm/vòng | 0,039 – 18 |
Tiến dao ngang | mm/vòng | 0,02 – 9 |
Tiện ren | ||
Số bước ren | 76 | |
Tiện ren theo hệ m | mm | 0,5 – 180 |
Tiện ren theo hệ inch | Tpi | 60 – 1/16 |
Tiện ren module | module | 0,125 – 45 |
Tiện ren DP | DP | 240 – 2/3 |
Hộp chạy dao | ||
Hành trình ngang | mm | 435 |
Hành trình dọc | mm | 150 |
Ụ động | ||
Đường kính ụ động | mm | 105 |
Côn nòng | Morse | No.6 |
Hành trình ụ động | mm | 225 |
Trọng lượng | ||
Máy có khoảng cách chống tâm 2000mm | kg | 4650 |
Sản Phẩm Cùng Danh Mục
Không có sản phẩm nào